智慧LED顯示--智能互動(dòng)LED地磚:
● 采用高強(qiáng)度耐磨防滑面料,可直接踩踏,每平方米可承載高達(dá)500KG的重量
● 能實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接,箱體隨意組合,讓畫面更細(xì)膩完整
● 能實(shí)現(xiàn)虛擬場(chǎng)景下的人屏互動(dòng),體驗(yàn)神奇的交互效果
● 高對(duì)比度、高刷新率設(shè)計(jì),使得屏在呈現(xiàn)圖案時(shí)無(wú)任何延遲拖影現(xiàn)象
● RGB深層灰度處理,實(shí)現(xiàn)色彩和亮度的同步調(diào)節(jié),色彩豐富細(xì)膩,畫面清晰自然
● 大視角處理,更符合舞臺(tái)需求
● 專業(yè)散熱通道設(shè)計(jì),確保屏體熱量快速有效地導(dǎo)出,使產(chǎn)品性能不受熱量的影響
● 支持單獨(dú)箱體拆卸更換,維護(hù)更便捷
● 接插件選用專業(yè)級(jí)的航空插頭,品質(zhì)安全有保證
XD-DF系列參數(shù) Panel Specification | ||||
使用環(huán)境 Environmental | INDOOR/OUTDOOR | |||
產(chǎn)品型號(hào) Part Number | XD-DF3.9 | XD-DF4.8 | XD-DF5.2 | XD-DF6.2 |
像素間距 Pixel Pitch | 3.91mm | 4.81mm | 5.2mm | 6.25mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
像素密度 Pixel Density | 65536dot/m2 | 43264dot/m2 | 36864dot/m2 | 26500dot/m2 |
模組尺寸 Module size | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm | 250X250mm |
模組分辨率 Module Resolution | 64x64dot | 52x52dot | 48x48dot | 40x40dot |
箱體尺寸 Cabinet Size | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
箱體分辨率 Cabinet Resolution | 128X128dot | 104X104dot | 96x96dot | 80x80dot |
重量 Cabinet Weight | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS | 10.5kg / PCS |
防護(hù)等級(jí) IP Rating ( front/back) | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
掃描方式 Scanning Mode | 16S | 13S | 12S | 10S |
亮度水平 Brightness Intensity | 3500CD/m2 | 4000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
觀看距離 View Distance | >4m | >5m | >5m | >6m |
灰度等級(jí) Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
平均功率 Ave.Power Consumption | 265 W/m2 | 265 W/m2 | 265 W/m2 | 265 W/m2 |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度調(diào)節(jié) Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
支持信號(hào)輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
輸入電源 Operation Power | AC110 / AC220 50/60HZ | |||
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+60℃ | |||
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作壽命 Operating Life | 100,000hours |
注:參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整