智慧LED顯示--LED燈桿屏:
智能掌控
內(nèi)嵌LAN,wifi,3G智能管理核心模塊,讓廣告可以隨心掌控
省時(shí)省力
一次安裝成功,廣告圖文信息隨意更換,省去拆裝廣告牌的麻煩,還節(jié)約資源
高防護(hù)等級(jí)
前后IP65/IP54高防護(hù)等級(jí),戶外各種天氣放心使用
維護(hù)方便
可側(cè)開、后開兩種維護(hù)方式,讓安裝有更多選擇
XD-LD系列參數(shù) Panel Specification | ||||
使用環(huán)境 Environmental | OUTDOOR | |||
產(chǎn)品型號(hào) Part Number | XD-LD3 | XD-LD4 | XD-LD5 | XD-LD6 |
像素間距 Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27777dot/m2 |
模組尺寸 Module size | 192X192mm | 256X128mm | 160X160mm | 192X96mm |
模組分辨率 Module Resolution | 64X64dot | 64X32dot | 32X32dot | 32X16dot |
箱體尺寸 Cabinet Size | 820X1600X80mm | 820X1600X80mm | 800X1600X115mm | 768X1604X127mm |
顯示尺寸Display Area | 60inch | 60inch | 60inch | 60inch |
箱體分辨率 Cabinet Resolution | 256X448dot | 192X320dot | 160X256dot | 128X224dot |
重量 Cabinet Weight | 55kg | 50kg | 55kg | 55kg |
防水等級(jí) IP Rating ( front/back) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
掃描方式 Scanning Mode | 16S | 16S | 8S | 8S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 | ≥5000CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° |
觀看距離 View Distance | >2.5m | >3m | >4m | >5m |
灰度等級(jí) Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 900W/m2 | 720W/m2 | 800 W/m2 | 1000 W/m2 |
平均功率 Ave.Power Consumption | 300W/m2 | 210W/m2 | 280W/m2 | 300W/m2 |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度調(diào)節(jié) Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | 集群控制 Asynchronous control | |||
支持信號(hào)輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
輸入電源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | |||
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |||
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作壽命 Operating Life | 100,000hours |
注:尺寸和參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整。