智慧LED顯示--LED車載屏
● 可通過WIFI、3G/4G遠程即時發(fā)布,不受距離限制
● 可實現(xiàn)大規(guī)模集群控制與管理,無需逐臺更換播放素材
● 可通過智能終端APP發(fā)送視頻或圖片與智能廣告機互動
● 可智能調(diào)節(jié)屏幕亮度,自動監(jiān)控調(diào)節(jié)溫度與濕度,自動故障反饋
● 具有IP65防護等級,可在戶外各種惡劣天氣下使用
● 高亮度,色彩鮮艷,畫面逼真
● 超輕超薄,造型美觀
● 性價比高,維護成本低
● 適用場合: 出租車、公交車、旅游大巴、公司巴士等
XD-C系列參數(shù) Panel Specification | ||||
使用環(huán)境 Environmental | INDOOR | OUTDOOR | ||
產(chǎn)品型號 Part Number | XD-C2.5 | XD-C3 | XD-C4 | XD-C5 |
像素間距 Pixel Pitch | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
像素密度 Pixel Density | 160000dot/m2 | 111111dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 |
模組尺寸 Module size | 160×160mm | 192×192mm | 256×128mm | 320×160mm |
模組分辨率 Module Resolution | 64 64dot | 64×64dot | 64×32dot | 64×32dot |
箱體尺寸 Cabinet Size | 1600×320mm | 1536×384mm | 1536×384mm | 960×320mm Double sided |
箱體分辨率 Cabinet Resolution | 640×128dot | 512×128dot | 384×96dot | 192×640dot |
重量 Cabinet Weight | 20kg | 23kg | 23kg | 25kg |
防水等級 IP Rating ( front/back) | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 |
掃描方式 Scanning Mode | 32S | 32S | 16S | 8S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥2500CD/m2 | ≥2500CD/m2 | ≥2500CD/m2 | ≥5000CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle | 140° | 140° | 140° | 140° |
觀看距離 View Distance | >2m | >3m | >4m | >5m |
灰度等級 Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 400 W/pc | 460 W/pc | 480 W/pc | 500 W/pc |
平均功率 Ave.Power Consumption | 130W/pc | 150W/pc | 160W/pc | 160W/pc |
刷新率 Refresh Frequency | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
使用場所 Location | 公交車 Bus | 出租車 Taxi | ||
亮度調(diào)節(jié) Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | |||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | |||
支持信號輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
輸入電源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | |||
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |||
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | |||
工作壽命 Operating Life | 100,000hours |
注:尺寸、參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整。