XD-OSMD系列戶外表貼固裝屏:
● 采用行業(yè)內(nèi)防水防紫外線最好的戶外SMD三合一技術(shù),使得屏在使用時(shí)具備超寬視角和更好表面平整度及穩(wěn)定性
●RGB深層灰度處理,色彩豐富,畫質(zhì)高清細(xì)膩
●支持逐點(diǎn)校正功能,保證使用過程中顏色和亮度的一致性
●內(nèi)部固定加強(qiáng)筋板,抗拉防震,自行散熱,壽命長(zhǎng)達(dá)十年
●精準(zhǔn)、快捷、靈活的定位式安裝,能有效應(yīng)對(duì)不同的安裝環(huán)境
●擁有IP65的防護(hù)等級(jí),無懼任何惡劣天氣
●系列齊全,可量身定制,滿足客戶不同需求
●優(yōu)質(zhì)的原材料、成熟的工藝、規(guī)模化生產(chǎn),品質(zhì)穩(wěn)定可靠
XD-OSMD系列參數(shù) Panel Specification | |||||||
使用環(huán)境 Environmental | OUTDOOR | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Part Number | XD-OSMD3 | XD-OSMD3.3 | XD-OSMD4 | XD-OSMD5 | XD-OSMD6 | XD-OSMD8 | XD-OSMD10 |
像素間距 Pixel Pitch | 3mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
像素密度 Pixel Density | 111111dot/m2 | 90000dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 | 27777dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
模組尺寸 Module size | 192X192mm | 160X160mm | 256X128mm | 160X160mm | 192X192mm | 256X128mm | 320X160mm |
模組分辨率 Module Resolution | 64X64dot | 48X48dot | 64X32dot | 32X32dot | 32X32dot | 32X16dot | 32X16dot |
箱體尺寸 Cabinet Size | 768X768mm | 800X800mm | 1024X768mm | 960X960mm | 960X960mm | 1024X768mm | 960X960mm |
箱體分辨率 Cabinet Resolution | 256X256dot | 240X240dot | 256X192dot | 192X192dot | 160X160dot | 128X96dot | 96X96dot |
重量 Cabinet Weight | 20kg / PCS | 30kg / PCS | 27kg / PCS | 32kg / PCS | 32kg / PCS | 27kg / PCS | 32kg / PCS |
防水等級(jí) IP Rating ( front/back) | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 | IP65/43 |
掃描方式 Scanning Mode | 16S | 12S | 8S | 8S | 8S | 4S | 4S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥5500CD/m2 | ≥4500CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
觀看距離 View Distance | >3m | >3m | >4m | >4m | >5m | >8m | >10m |
灰度等級(jí) Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 1200 W/m2 | 1200 W/m2 | 1200 W/m2 | 1200 W/m2 | 850 W/m2 | 800 W/m2 | 675 W/m2 |
平均功率 Ave.Power Consumption | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 280 W/m2 | 240 W/m2 | 225W/m2 |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度調(diào)節(jié) Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | ||||||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||||
支持信號(hào)輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||||
輸入電源 Operation Power | AC100~240 50/60HZ | ||||||
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | ||||||
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | ||||||
工作壽命 Operating Life | 100,000hours |
注:參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整。