XD-ISMD系列戶內(nèi)固裝屏:
● 采用SMD三合一技術(shù),使得屏在使用時(shí)具備超寬視角和更好表面平整度及穩(wěn)定性
● RGB深層灰度處理,色彩豐富,畫質(zhì)高清細(xì)膩
●支持逐點(diǎn)校正功能,保證使用過程中顏色和亮度的一致性
●精準(zhǔn)、快捷、靈活的定位式安裝,能有效應(yīng)對不同的安裝環(huán)境
●屏體內(nèi)部固定加強(qiáng)筋板,抗拉防震,自行散熱,壽命長達(dá)十年
●規(guī)?;a(chǎn)、成熟的工藝、優(yōu)質(zhì)的原材料,品質(zhì)穩(wěn)定可靠
●系列齊全,可量身定制,滿足客戶不同需求
XD-ISMD系列參數(shù) Panel Specification | |||||
使用環(huán)境 Environmental | INDOOR | ||||
產(chǎn)品型號(hào) Part Number | XD-ISMD2 | XD-ISMD2.5 | XD-ISMD3 | XD-ISMD4 | XD-ISMD5 |
像素間距 Pixel Pitch | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
像素構(gòu)成 LED Configuration | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
像素密度 Pixel Density | 250000dot/m2 | 160000dot/m2 | 111111dot/m2 | 62500dot/m2 | 40000dot/m2 |
模組尺寸 Module size | 256X128mm | 160X160mm | 192X192mm | 256X128mm | 320X160mm |
模組分辨率 Module Resolution | 128X64dot | 64X64dot | 64X64dot | 64X32dot | 64X32dot |
箱體尺寸 Cabinet Size | 512X512mm | 640X640mm | 768X768mm | 1024X1024mm | 960X960mm |
箱體分辨率 Cabinet Resolution | 256X256dot | 256X256dot | 256X256dot | 256X256dot | 192X192dot |
重量 Cabinet Weight | 7.5kg / PCS | 12kg / PCS | 17kg / PCS | 30kg / PCS | 27kg / PCS |
防水等級(jí) IP Rating ( front/back) | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
掃描方式 Scanning Mode | 64S | 32S | 32S | 16S | 16S |
亮度水平 Brightness Intensity | ≥800CD/m2 | ≥900CD/m2 | ≥900CD/m2 | ≥900CD/m2 | ≥1800CD/m2 |
可視角度 Viewing Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
觀看距離 View Distance | 2m-15m | 2.5m-15m | 3m-15m | 4m-31m | 5m-38m |
灰度等級(jí) Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
色彩種類 Display Scale | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大功率 Max.Power Consumption | 1000 W/m2 | 950 W/m2 | 700 W/m2 | 700 W/m2 | 700 W/m2 |
平均功率 Ave.Power Consumption | 330W/m2 | 315W/m2 | 230 W/m2 | 230 W/m2 | 230 W/m2 |
刷新率 Refresh Frequency | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ | ≥2880HZ |
亮度調(diào)節(jié) Brightness Adjustment | 0 - 100 levels adjustable | ||||
控制方式 Control Mode | Synchronous display with control PC by DVI | ||||
支持信號(hào)輸入類型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
輸入電源 Operation Power | AC100/240 50/60HZ | ||||
工作溫度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | ||||
工作濕度 Operating Humidity | 10~90% RH | ||||
工作壽命 Operating Life | 100,000hours |
注:參數(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體需求情況適當(dāng)調(diào)整。