XD-COB系列小間距特點及優(yōu)勢:
·采用面光源:更加健康安全;
·無縫拼接:畫面細膩清晰,無顆粒感,無拼縫,滿足室內近距離觀看的需求;
·安裝:安全快捷、防磕、無漏液碎屏風險;
·高可靠性:無電鍍、回流焊、貼片等工序,大大提升了LED顯示屏的穩(wěn)定性;
·寬視角:封裝無需面罩防護,并優(yōu)化了光學設計,可視角度就增大到了175°以上,觀看無死角;
·寬色域:廣電標準的NTSC色域;
·亮度舒適性:發(fā)光柔和,可根據周圍明暗調節(jié)亮度,確保在戶內各種亮度環(huán)境下,畫面仍然保持舒適的顯示效果。
參數名稱 | XD-COB2.5 | XD-COB1.8 | XD-COB1.5 | XD-COB1.2 | |
像素參數 | 像素結構 | RGB LED COB | RGB LED COB | RGB LED COB | RGB LED COB |
像素間距(mm) | 2.5 | 1.875 | 1.5 | 1.25 | |
像素密度(Pixel/m2) | 160000 | 284444 | 444444 | 640000 | |
箱體參數 | 箱體分辨率(W/Pixel × H/Pixel) | 192 × 192 | 256 × 256 | 320 × 320 | 384 × 384 |
箱體尺寸(W/mm × H/mm) | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | |
箱體重量(kg/Pcs) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | |
箱體面積(m2) | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
維護方式 | 前維護/后維護 | 前維護/后維護 | 前維護/后維護 | 前維護/后維護 | |
光學參數 | 逐點一致化點校正 | 有 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(cd/m2) | ≥600(色溫9300K,校正后) | ≥600(色溫9300K,校正后) | ≥600(色溫9300K,校正后) | ≥600(色溫9300K,校正后) | |
亮度調節(jié) | 程控/自動/手動 | 程控/自動/手動 | 程控/自動/手動 | 程控/自動/手動 | |
色溫(K) | 3000 — 10000 可調 | 3000 — 10000 可調 | 3000 — 10000 可調 | 3000 — 10000 可調 | |
水平視角( °) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
垂直視角( °) | 175 | 175 | 175 | 175 | |
對比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
亮度均勻性 | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | ≥ 97% | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 |
平均功耗(W/m2) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
供電要求 | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | AC100~240V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥ 2280Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3840Hz | ≥ 3300Hz | |
使用參數 | 壽命典型值(h) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
工作溫度范圍(℃) | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | 0 ~ +40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -10~ +60 | -10~ +60 | -10 ~ +60 | -10 ~ +60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10% ~ 80% 無結露 | 10% ~ 80% 無結露 | 10% ~ 80% 無結露 | 10% ~ 80% 無結露 | |
儲存濕度范圍(RH) | 10% ~ 85% 無結露 | 10% ~ 85% 無結露 | 10% ~ 85% 無結露 | 10% ~ 85% 無結露 | |
其他參數 | 支持現(xiàn)場逐點一致化校正 | ||||
支持環(huán)路信號雙備份 | |||||
支持外接信號AV,S-Video,VGA,DVI,HDMI,SDI,DP | |||||
注:參數指標可根據具體需求情況適當調整 |